| Тариф | H100 | H200 | H300 | ||||
| Internet Information Services 10 (IIS 10) | + | + | + | ||||
| Система управления хостингом | + | + | + | ||||
| Абонент. плата (руб./мес.)1 | 420 | 740 | 1050 | ||||
| Диск (Мб) | 3000 | 5000 | 10000 | ||||
| Трафик (Мб) | не ограничен | ||||||
| SSL-сертификат | бесплатно | ||||||
| Доменные имена третьего уровня (шт.) | 5 | 10 | 15 | ||||
| Почтовые ящики (шт.) | 10 | 25 | 50 | ||||
| Почтовые протоколы (POP3 / SMTP/ IMAP) | + | + | + | ||||
| Web-интерфейс к администрированию почтовых аккаунтов. | + | + | + | ||||
| FTP | + | + | + | ||||
| ASP.NET Framework 4.8 | + | + | + | ||||
| .NET Core 8 | |||||||
| Custom error pages | + | + | + | ||||
| Microsoft SQL 2019 database (шт.) | 1 (500Mb) |
2 (1000MB) |
3 (3000MB) |
||||
| Microsoft Access | + | + | + | ||||
| PHP 8 | + | + | + | ||||
| MySQL 8 Database | 1 |
2
|
3
|
||||
| Web-интерфейс к MySQL | + | + | + | ||||
| Поддержка DNS | + | + | + | ||||
| Бесперебойное питание | + | + | + | ||||
| Техническая поддержка | + | + | + | ||||
* Цена указана с учетом НДС